Production of solder and fluxes


We produce fluxes and carbide solders of various grades and purposes:
| model | t° melting | usage |
| ПМЦ -36; -54; -65 | 9500- 9800 | Пайка железа и стали с флюсом. Плохая затекаемость и невосприимчивость к ударным нагрузкам. |
| ПМЦ-47; ПМЦ-42 | 8400- 8500 | Для пайки латуни с содержанием меди 60-68 %. |
| ПМФС6-0,15 | 7000- 7300 | Для высокотемпературной пайки соединений из меди и ее сплавов. |
| ПМФОЦр | 6400- 6800 | Для высокотемпературной пайки соединений из меди и ее сплавов. |
| ПрМЦФЖ; ЛОК 59-1-03. | 7200- 7500
9000- 9050 |
Для высокотемпературной пайки соединений из меди и ее сплавов, а также нержавеющих сталей. |
| ПАН-21 | 10500 | Для пайки твердосплавного инструмента. |
| ПрЛНКоМц | 8830- 9170 | Для пайки бурового инструмента. |
| ПрЛМцЖ | 8650- 8730 | Для пайки средненагруженного металлорежущего инструмента. |
| ПрЛНМц | 9500- 9950 | Для пайки сильнонагруженного металлорежущего инструмента. |
| ПСр-70 | 7150- 7700 | Пайка титана и титановых сплавов с нержавеющей сталью, ювелирных изделий. |
| ПСр-40 ПСр-45 | 6650- 7300 | Лужение и пайка меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, ковара, латуней, нейзильбера, бронз. |
| ПСр-25 | 7400- 7750 | Пайка стали с медью, никелем, медными и медно-никелевыми сплавами. |
| ПСр-15 | 6400- 8100 | Пайка меди с бронзой, меди с медью, бронзы с бронзой. |
| ПСр-3 | 3040- 3150 | Пайка и лужение цветных металлов и сталей, а также серебряных деталей. |
